當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 吸糞管 > Geneflex吸糞管
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
壁厚 | 4-8mm | 直徑 | 38-150mm |
Geneflex™是一種帶有PE螺旋加強(qiáng)件的EPDM管吸水軟管。
通過使用好的EPDM化合物,Geneflex™具有比其他類型的吸水軟管更好的耐久性,柔韌性和耐化學(xué)性。
由于生產(chǎn)中使用了EPDM和PE成分,Geneflex™在寒冷的環(huán)境中表現(xiàn)出色。
測試表明,即使在40°C的溫度下,Geneflex™仍能保持柔韌性,并且在軟管上也沒有發(fā)現(xiàn)斷裂。
真空泵脫水
標(biāo)稱 | 內(nèi) | 外 | 工作中 | 真空 | 半徑 | 單位重量 | |||
直徑 | 直徑 | 直徑 | 壓力 | 評分 | 直徑 | ||||
英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | bar / psi | bar / psi | 英寸汞柱 | 英寸汞柱 | m(下 | 公斤/米 |
(20℃) | (40℃) | (20℃) | (40℃) | 20℃) | |||||
1 1/2 | 38 | 38.1(0.1,+ 1.5) | 54.2(0,+ 2.0) | 7.0 / 100 | 4.5 / 65 | 充分 | 28 | 0.1 | 0.59±0.05 |
1 3/4 | 45 | 45(0.1,+ 1.5) | 55(0,+ 2.0) | 7.0 / 100 | 4.5 / 65 | 充分 | 28 | 0.1 | 0.64±0.05 |
2 | 50 | 50.8(0.1,+ 1.5) | 61.5(0,+ 2.0) | 7.0 / 100 | 4.5 / 65 | 充分 | 28 | 0.12 | 0.75±0.05 |
2 1/2 | 65歲 | 65(0.1,+ 1.5) | 76.2(0,+ 2.0) | 7.0 / 100 | 4.5 / 65 | 充分 | 28 | 0.15 | 0.98±0.05 |
3 | 75 | 76.2(0.1,+ 1.5) | 87(0,+ 2.0) | 5.5 / 80 | 3.5 / 50 | 充分 | 26 | 0.18 | 1.2±0.05 |
4 | 100 | 101.6(0.1,+ 1.5) | 11.5(0,+ 2.0) | 4.5 / 65 | 2.4 / 35 | 充分 | 26 | 0.3 | 2.05±0.05 |
6 | 150 | 152.4(0.1,+ 1.5) | 169(0,+ 2.0) | 3.5 / 50 | 1.8 / 26 | 28 | 24 | 0.51 | 2.21±0.0 |
產(chǎn)品咨詢